Total Video Inputs
8
Total Outputs
8
Total Aux Outputs
1
SDI Rates
270Mb, 1.5G, 3G
Total Audio Inputs
2x XLR
Total Audio Outputs
None, embedded audio only
Timecode Connection
None
SDI Video Inputs
4 x 10-bit SD/HD switchable. 2 channel embedded audio
HDMI Video Inputs
4 x HDMI type A, 10-bit SD/HD switchable. 2 channel embedded audio
Reference Inputs
Tri-Sync or Black Burst
Video Input Re-Sync
On all 8 inputs
SDI Program Outputs
5x 10-bit SD/HD Switchable
HDMI Program Outputs
None
SDI Audio Outputs
2 Ch embedded into SDI output
Total Multi Views
1
SDI Multi View Outputs
1
HDMI Multi View Outputs
1
Computer Outputs
None
Standards
SD Video Standards | 525i59.94 NTSC 4:3 or 16:9, 625i50 PAL 4:3 or 16:9 |
HD Video Standards | 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94 |
Ultra HD Video Standards | None |
SD Compliance | SMPTE 259M, 292M and 424M |
Video Sampling | 4:2:2 10-bit |
Colour Precision | 4:2:2 10-bit |
Colour Space | 4:2:2 YUV |
HDMI Input Resolutions for Computers | 720 x 480i 59.94Hz, 720 x 576i 50Hz, 1280 x 720p 59.94Hz 50Hz and 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 and 1920 x1080i 50 and 59.94Hz 60Hz. |
Colourspace Conversion | Hardware based real time |
Processing Delay | 6 lines |
Audio Mixer |
10 input x 2 channel mixer. Selectable On/Off/Audio-FollowVideo. Level and Peak metering. Master gain control. Headphone output level control with a separate mix of Program, Talkback and Sidetone |